文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2022-06695 | 生成日期 | 2022-03-30 | 公開(kāi)日期 | 2022-03-30 | 
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市體育局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 無(wú)錫市體育局向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)2022年度公共體育服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公告 | ||||
北京建智達(dá)工程管理股份有限公司接受無(wú)錫市體育局的委托,對(duì)無(wú)錫市體育局向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)2022年度公共體育服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商及單一來(lái)源采購(gòu),按規(guī)定程序進(jìn)行了招標(biāo),現(xiàn)將招標(biāo)的結(jié)果公布如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào):
項(xiàng)目名稱(chēng):無(wú)錫市體育局向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)2022年度公共體育服務(wù)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):JZDWX-DL-2022016
二、中標(biāo)信息:
| 包號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交單位 | 成交價(jià)(萬(wàn)元) | 
| 1包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)開(kāi)幕式暨《國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》達(dá)標(biāo)賽 | 無(wú)錫市津羽體育有限公司 | 14.8 | 
| 2包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):太極拳比賽 | 無(wú)錫市武術(shù)協(xié)會(huì) | 7.99 | 
| 3包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):摜蛋比賽 | 無(wú)錫市牌類(lèi)協(xié)會(huì) | 6 | 
| 4包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):氣排球比賽 | 無(wú)錫市排球協(xié)會(huì) | 6.8 | 
| 5包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):網(wǎng)球比賽 | 無(wú)錫市網(wǎng)球協(xié)會(huì) | 5.9 | 
| 6包 | 2022年無(wú)錫市社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn) | 江南大學(xué) | 20 | 
| 7包 | 2022年“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”全民健身大聯(lián)動(dòng)(無(wú)錫分會(huì)場(chǎng))啟動(dòng)式暨社會(huì)體育指導(dǎo)員技能交流展示 | 無(wú)錫市社會(huì)體育指導(dǎo)員協(xié)會(huì) | 9.99 | 
| 8包 | 2022年無(wú)錫市“全民健身日”活動(dòng)啟動(dòng)式暨傳統(tǒng)體育項(xiàng)目技能交流展示 | 無(wú)錫市樂(lè)德健身中心 | 9.95 | 
| 9包 | 2022年政府購(gòu)買(mǎi)公共體育服務(wù)第三方跟蹤評(píng)估 | 無(wú)錫眾信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 9.7 | 
| 10包 | 2022年無(wú)錫市國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)服務(wù) | 無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 18.9 | 
| 11包 | 2022年度無(wú)錫市乒乓球傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校比賽 | 無(wú)錫市觀今朝體育文化傳媒有限公司 | 23.5 | 
| 12包 | 2022年無(wú)錫市三人制校園籃球比賽 | 無(wú)錫市籃球協(xié)會(huì) | 7.9 | 
| 13包 | 2022年無(wú)錫市青少年陽(yáng)光體育羽毛球訓(xùn)練營(yíng) | 無(wú)錫楓嵐羽毛球俱樂(lè)部有限公司 | 19.89 | 
| 14包 | 2022年無(wú)錫市青少年陽(yáng)光體育幼兒體適能培訓(xùn)班 | 耐訓(xùn)體育管理(無(wú)錫)有限公司 | 12 | 
| 15包 | 2022年無(wú)錫市乒乓球傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校優(yōu)秀苗子夏令營(yíng) | 無(wú)錫新宇聞松體育發(fā)展有限公司 | 21.4 | 
| 16包 | 2022年無(wú)錫市乒乓球傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校優(yōu)秀苗子冬令營(yíng) | 無(wú)錫市惠山區(qū)惠鈞乒乓球俱樂(lè)部 | 13.6 | 
| 17包 | 2022年無(wú)錫市老年人“項(xiàng)目推廣、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”系列活動(dòng) | 無(wú)錫市老年人體育協(xié)會(huì) | 27 | 
| 18包 | 2022年無(wú)錫市老年人體育賽事活動(dòng) | 無(wú)錫市老年人體育協(xié)會(huì) | 25 | 
| 19包 | 2022年無(wú)錫市老年人體育健身項(xiàng)目培訓(xùn) | 無(wú)錫市老年人體育協(xié)會(huì) | 17 | 
| 20包 | 2022年無(wú)錫市老年人體育參加區(qū)域性展示交流 | 無(wú)錫市老年人體育協(xié)會(huì) | 11 | 
| 21包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):廣場(chǎng)舞大賽 | 無(wú)錫市廣場(chǎng)健身舞運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 8 | 
| 22包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):皮劃艇馬拉松賽 | 無(wú)錫市皮劃艇協(xié)會(huì) | 9.8 | 
| 23包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):電子競(jìng)技比賽 | 無(wú)錫市電子競(jìng)技協(xié)會(huì) | 5.862 | 
| 24包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):武術(shù)比賽 | 無(wú)錫市武術(shù)協(xié)會(huì) | 7.99 | 
| 25包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):龍舟賽 | 無(wú)錫市皮劃艇協(xié)會(huì) | 9.8 | 
| 26包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):籃球聯(lián)賽 | 無(wú)錫市籃球協(xié)會(huì) | 7.85 | 
| 27包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):羽毛球聯(lián)賽 | 無(wú)錫市羽毛球協(xié)會(huì) | 19 | 
| 28包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):體育舞蹈聯(lián)賽 | 無(wú)錫市體育舞蹈運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 18 | 
| 29包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):城市輕越野及露營(yíng)系列賽 | 無(wú)錫市路跑協(xié)會(huì) | 26 | 
| 30包 | 躍動(dòng)錫城·2022全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì):健身氣功站點(diǎn)聯(lián)賽 | 無(wú)錫市健身氣功協(xié)會(huì) | 18 | 
| 31包 | “魅力江蘇·最美體育”:2022“舞動(dòng)江蘇”廣場(chǎng)舞大賽無(wú)錫站 | 無(wú)錫市廣場(chǎng)健身舞運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 8 | 
| 32包 | “魅力江蘇·最美體育”:2022“愛(ài)乒才會(huì)贏”乒乓球球王爭(zhēng)霸賽無(wú)錫站 | 無(wú)錫市乒乓球協(xié)會(huì) | 4 | 
| 33包 | “魅力江蘇·最美體育”:2022“羽民同樂(lè)”羽毛球俱樂(lè)部聯(lián)賽無(wú)錫站 | 無(wú)錫市羽毛球協(xié)會(huì) | 5 | 
| 34包 | “魅力江蘇·最美體育”:2022“舞比快樂(lè)”體育舞蹈俱樂(lè)部聯(lián)賽無(wú)錫站 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)體育舞蹈運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 7.98 | 
| 35包 | “魅力江蘇·最美體育”:2022“樂(lè)在棋中”業(yè)余象圍棋公開(kāi)賽無(wú)錫站 | 無(wú)錫市棋類(lèi)協(xié)會(huì) | 4.95 | 
| 36包 | “魅力江蘇·最美體育”:2022“未來(lái)之星”小籃球俱樂(lè)部聯(lián)賽、“迎籃而上”男子籃球超級(jí)聯(lián)賽江蘇總決賽 | 無(wú)錫市籃球協(xié)會(huì) | 7.908 | 
| 37包 | “魅力江蘇·最美體育”:2022“拳民運(yùn)動(dòng)”拳擊俱樂(lè)部聯(lián)賽江蘇總決賽 | 無(wú)錫金飛特體育文化傳播有限公司 | 5.88 | 
| 38包 | “魅力江蘇·最美體育”:2022“中國(guó)足球民間爭(zhēng)霸賽(娃娃組)無(wú)錫站 | 無(wú)錫市足球協(xié)會(huì) | 3.98 | 
| 39包 | “魅力江蘇·最美體育”:2022江蘇省帆船俱樂(lè)部聯(lián)賽無(wú)錫站 | 無(wú)錫銀鷗文化體育發(fā)展有限公司 | 3.85 | 
| 40包 | 躍動(dòng)錫城·2022年地鐵馬拉松 | 無(wú)錫地鐵資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 4.8 | 
| 41包 | 2022年無(wú)錫市周末體育超市 | 無(wú)錫市樂(lè)德健身中心 | 18.5 | 
| 42包 | 2022年無(wú)錫市全民健身系列宣傳 | 無(wú)錫眾新文化傳媒有限公司 | 25.5 | 
三、主要標(biāo)的信息:
招標(biāo)范圍:按各包實(shí)際情況
計(jì)劃服務(wù)期:按各包實(shí)際情況,項(xiàng)目結(jié)束后,按購(gòu)買(mǎi)主體(職能部門(mén)/單位)要求,提交項(xiàng)目開(kāi)展情況小結(jié)、原始資料、視頻和照片等相關(guān)資料(9包除外)。
質(zhì)量要求:一次性驗(yàn)收合格,符合購(gòu)買(mǎi)主體的使用需求。
四、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:按采購(gòu)文件規(guī)定執(zhí)行
五、本公告期限:自公告之日起3個(gè)工作日
六、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
采購(gòu)人:無(wú)錫市體育局
聯(lián)系地址:無(wú)錫市觀山路199號(hào)市民中心4號(hào)樓
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):北京建智達(dá)工程管理股份有限公司
項(xiàng)目經(jīng)辦人(項(xiàng)目聯(lián)系人):楊亞丁、范利、王靜遐
聯(lián)系電話(huà):0510-85013684
聯(lián)系地址:無(wú)錫市濱湖區(qū)繡溪道59號(hào)交大創(chuàng)意園21號(hào)3樓
北京建智達(dá)工程管理股份有限公司
2022年03月30日
來(lái)源:無(wú)錫市體育局
 
     當(dāng)前位置:
            當(dāng)前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



