文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2024-00163 | 生成日期 | 2024-01-12 | 公開日期 | 2024-01-12 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2023年四季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表 | ||||
| 2023年4季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表 | ||||
| 地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
| 人 | 萬元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
| 梁溪區(qū) | 57 | 127.1746 | 1645 | |
| 濱湖區(qū) | 68 | 71.3139 | 1645 | |
| 新吳區(qū) | 162 | 168.3820 | 1645 | |
| 經(jīng)開區(qū) | 48 | 63.8289 | 1645 | |
| 惠山區(qū) | 303 | 342.6946 | 1645 | |
| 錫山區(qū) | 319 | 411.3938 | 1645 | |
| 江陰市 | 860 | 1480.3272 | 1645 | 1645 |
| 宜興市 | 2229 | 3880.4527 | 1645 | 1645 |
| 市本級 | 272 | 1578.1311 | 1645 | |
| 合計 | 4318 | 8123.6988 | ||
來源:無錫市民政局
當前位置:













