文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014008089/2024-00054 | 生成日期 | 2024-03-26 | 公開日期 | 2024-03-26 | 
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市人力資源和社會(huì)保障局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 |   | ||
| 內(nèi)容概述 | 2021-2023年無錫市區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)決算情況 | ||||
2021年無錫市區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)決算情況
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 預(yù)算情況 | 決算情況 | ||
| 數(shù)額 | 同比增減額 | 同比增減幅度 | ||||
| 1 | 基金收入 | 億元 | 12.63 | 13.20 | 5.01 | 61.17% | 
| 2 | 基金支出 | 億元 | 14.79 | 13.69 | -10.66 | -43.78% | 
| 3 | 基金結(jié)余 | 億元 | 20.41 | 22.08 | -0.49 | -2.17% | 
| 4 | 平均參保人數(shù) | 萬人 | 170.00 | 167.63 | 10.07 | 6.39% | 
| 5 | 平均實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 萬人 | 166.00 | 163.69 | 6.65 | 4.23% | 
| 6 | 失業(yè)保險(xiǎn)金在領(lǐng)人數(shù) | 萬人 | / | 1.39 | -0.33 | -19.19% | 
| 2022年無錫市區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)決算情況 | ||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 預(yù)算情況 | 決算情況 | ||
| 數(shù)額 | 同比增減額 | 同比增減幅度 | ||||
| 1 | 基金收入 | 億元 | 14.90 | 15.58 | 2.38 | 18.03% | 
| 2 | 基金支出 | 億元 | 16.37 | 15.28 | 1.59 | 11.61% | 
| 3 | 基金結(jié)余 | 億元 | 20.62 | 22.38 | 0.30 | 1.36% | 
| 4 | 平均參保人數(shù) | 萬人 | 170.00 | 172.89 | 5.26 | 3.14% | 
| 5 | 平均實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 萬人 | 167.98 | 167.44 | 3.75 | 2.29% | 
| 6 | 失業(yè)保險(xiǎn)金在領(lǐng)人數(shù) | 萬人 | / | 1.50 | 0.11 | 7.91% | 
| 2023年無錫市區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)決算情況 | ||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 預(yù)算情況 | 決算情況 | ||
| 數(shù)額 | 同比增減額 | 同比增減幅度 | ||||
| 1 | 基金收入 | 億元 | 14.32 | 14.66 | -0.92 | -5.91% | 
| 2 | 基金支出 | 億元 | 14.54 | 13.55 | -1.73 | -11.32% | 
| 3 | 基金結(jié)余 | 億元 | 22.16 | 23.49 | 1.11 | 4.96% | 
| 4 | 平均參保人數(shù) | 萬人 | 175.80 | 175.33 | 2.44 | 1.41% | 
| 5 | 平均實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 萬人 | 172.50 | 171.19 | 3.75 | 2.24% | 
| 6 | 失業(yè)保險(xiǎn)金在領(lǐng)人數(shù) | 萬人 | / | 2.12 | 0.62 | 41.33% | 
來源:無錫市人力資源和社會(huì)保障局
 
     當(dāng)前位置:
            當(dāng)前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



