文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014008089/2025-00088 | 生成日期 | 2025-05-14 | 公開日期 | 2025-05-14 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市人力資源和社會保障局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |
||
| 內(nèi)容概述 | 2024年無錫市區(qū)失業(yè)保險基金收支預決算情況 | ||||
| 2024年無錫市區(qū)失業(yè)保險基金收支預決算情況 | ||||||
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 預算情況 | 決算情況 | ||
| 數(shù)額 | 同比增減額 | 同比增減幅度 | ||||
| 1 | 基金收入 | 億元 | 15.37 | 15.37 | 0.71 | 4.84% |
| 2 | 基金支出 | 億元 | 11.23 | 13.53 | -0.02 | -0.15% |
| 3 | 平均參保人數(shù) | 萬人 | 175.65 | 175.47 | 0.14 | 0.08% |
| 4 | 平均實際繳費人數(shù) | 萬人 | 172.69 | 171.81 | 0.62 | 0.36% |
| 5 | 失業(yè)保險金在領人數(shù) | 萬人 | / | 3.16 | 1.04 | 49.06% |
說明:失業(yè)保險實行省級統(tǒng)籌,基金結余由省級集中管理。
來源:無錫市人力資源和社會保障局
當前位置:














