文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-03755 | 生成日期 | 2025-07-18 | 公開日期 | 2025-07-18 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年2季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表 | ||||
| 2025年2季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表 | ||||
| 地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
| 人 | 萬元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
| 梁溪區(qū) | 92 | 57.3640 | 1675 | |
| 濱湖區(qū) | 53 | 31.7635 | 1675 | |
| 新吳區(qū) | 142 | 78.3620 | 1675 | |
| 經(jīng)開區(qū) | 39 | 29.9575 | 1675 | |
| 惠山區(qū) | 271 | 163.2836 | 1675 | |
| 錫山區(qū) | 292 | 200.8042 | 1675 | |
| 江陰市 | 845 | 700.9635 | 1675 | 1675 |
| 宜興市 | 2076 | 1793.9560 | 1675 | 1675 |
| 市本級 | 284 | 503.6483 | 1675 | |
| 合計 | 4094 | 3560.1026 | ||
來源:無錫市民政局
當(dāng)前位置:













