文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-05570 | 生成日期 | 2025-10-17 | 公開日期 | 2025-10-17 | 
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年10月17日行政許可事項3 | ||||
| 2025年10月17日行政許可事項3 | |||||||
| 事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 | 
| 車輛準(zhǔn)運 | 8278 | 江蘇圣凱隆建筑工程有限公司 | 蘇BQS566 | 2025.10.10 | 2025.10.13 | 2025.10.13-2025.12.31 | 換證 | 
| 車輛準(zhǔn)運 | 8279 | 江蘇圣凱隆建筑工程有限公司 | 蘇BXE851 | 2025.10.10 | 2025.10.13 | 2025.10.13-2025.12.31 | 換證 | 
| 車輛準(zhǔn)運 | 8280 | 江蘇圣凱隆建筑工程有限公司 | 蘇BCJ536 | 2025.10.10 | 2025.10.13 | 2025.10.13-2025.12.31 | 換證 | 
| 車輛準(zhǔn)運 | 8281 | 江蘇圣凱隆建筑工程有限公司 | 蘇BL2093 | 2025.10.10 | 2025.10.13 | 2025.10.13-2025.12.31 | 換證 | 
| 車輛準(zhǔn)運 | 8282 | 江蘇圣凱隆建筑工程有限公司 | 蘇BMA799 | 2025.10.10 | 2025.10.13 | 2025.10.13-2025.12.31 | 換證 | 
| 車輛準(zhǔn)運 | 8283 | 江蘇圣凱隆建筑工程有限公司 | 蘇BV3787 | 2025.10.10 | 2025.10.13 | 2025.10.13-2025.12.31 | 換證 | 
| 車輛準(zhǔn)運 | 8284 | 江蘇圣凱隆建筑工程有限公司 | 蘇BJF599 | 2025.10.10 | 2025.10.13 | 2025.10.13-2025.12.31 | 換證 | 
來源:無錫市城市管理局
 
     當(dāng)前位置:
            當(dāng)前位置:

 
            







 
         
                 
            

 
     



