文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-05719 | 生成日期 | 2025-10-17 | 公開(kāi)日期 | 2025-10-17 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年3季度無(wú)錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 2025年3季度無(wú)錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
| 人 | 萬(wàn)元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
| 梁溪區(qū) | 110 | 113.0039 | 1751 | |
| 濱湖區(qū) | 54 | 46.6351 | 1751 | |
| 新吳區(qū) | 138 | 115.4301 | 1751 | |
| 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 39 | 44.3883 | 1751 | |
| 惠山區(qū) | 265 | 239.5581 | 1751 | |
| 錫山區(qū) | 290 | 297.6407 | 1751 | |
| 江陰市 | 844 | 1041.6326 | 1751 | 1751 |
| 宜興市 | 2075 | 2674.2814 | 1751 | 1751 |
| 市本級(jí) | 292 | 610.6711 | 1751 | |
| 合計(jì) | 4107 | 5183.2413 | ||
來(lái)源:無(wú)錫市民政局
當(dāng)前位置:













