文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-05686 | 生成日期 | 2025-10-23 | 公開日期 | 2025-10-23 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.10.22) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?span style="font-family:calibri;">:2025年10月22日-2025年10月22日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/22 | 170808.5 | 9.494 | 40 | 0.003 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/22 | 119957.7 | 10.795 | 40 | 0.007 | 3 | 0.044 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/22 | 177196.6 | 11.9 | 40 | 0.068 | 3 | 0.039 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/22 | 157706.502 | 14.195 | 40 | 0.059 | 3 | 0.139 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













