文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-05713 | 生成日期 | 2025-10-24 | 公開日期 | 2025-10-24 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.10.23) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年10月23日-2025年10月23日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/23 | 161052 | 10.289 | 40 | 0.004 | 3 | 0.019 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/23 | 117755.7 | 11.023 | 40 | 0.007 | 3 | 0.04 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/23 | 182574.9 | 13.8 | 40 | 0.042 | 3 | 0.047 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/23 | 158237.627 | 14.314 | 40 | 0.013 | 3 | 0.152 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當前位置:













