文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-05747 | 生成日期 | 2025-10-27 | 公開日期 | 2025-10-27 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年三季度無錫市低保救助情況統(tǒng)計表 | ||||
| 2025年三季度城市低保救助情況統(tǒng)計表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計資金支出數(shù)(萬元) | 1-當(dāng)月人均補助水平(元) | 低保標(biāo)準(元) |
| 市本級 | 10 | 10 | 10.191 | 1167.00 | 1167 |
| 梁溪區(qū) | 2563 | 2968 | 2710.702499 | 1010.75 | 1167 |
| 錫山區(qū) | 208 | 312 | 231.1237 | 835.36 | 1167 |
| 濱湖區(qū) | 160 | 196 | 185.2967 | 1044.19 | 1167 |
| 經(jīng)開區(qū) | 411 | 503 | 450.6031 | 998.45 | 1167 |
| 新吳區(qū) | 124 | 172 | 142.9362 | 927.76 | 1167 |
| 江陰市 | 487 | 597 | 497.0064 | 915.25 | 1167 |
| 宜興市 | 225 | 286 | 265.7 | 998.07 | 1167 |
| 合 計 | 4188 | 5044 | 4493.559599 | 985.52 | 1167 |
| 2025年三季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計支出保障金(萬元) | 本季度末人均月補助(元/月) | 月保障標(biāo)準(元/月) |
| 錫山區(qū) | 297 | 495 | 364.4302 | 768.17 | 1167 |
| 惠山區(qū) | 343 | 478 | 366.4663 | 848.54 | 1167 |
| 江陰市 | 1135 | 1581 | 1274.1984 | 862.70 | 1167 |
| 宜興市 | 1867 | 2447 | 2032.89 | 896.64 | 1167 |
| 合 計 | 3642 | 5001 | 4037.9849 | 868.44 | 1167 |
來源:無錫市民政局
當(dāng)前位置:













