亚洲日韩国产一级精品夜夜嗨_日韩成人性视频在线播放_中文字幕精品人妻无码专区不卡_亚洲国产精品无码十八禁在线观看

繁體版 English EN
手機(jī)客戶(hù)端 無(wú)障礙瀏覽 老年服務(wù) 長(zhǎng)者版

提示

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 環(huán)境保護(hù) > 監(jiān)察執(zhí)法 > 正文

國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.10.31-11.2)

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號(hào) 014006438/2025-05900 生成日期 2025-11-03 公開(kāi)日期 2025-11-03
文件編號(hào) —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.10.31-11.2)
無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表
查詢(xún)?nèi)掌?2025年10月31日-2025年11月02日
企業(yè)名稱(chēng) 日期 流量(立方米) 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 備注
平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(chǎng)(總) 2025/10/31 164793.5 10.503 40 0.008 3 0.014 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(chǎng)(總) 2025/11/01 157462.5 10.047 40 0.008 3 0.014 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(chǎng)(總) 2025/11/02 160285 10.238 40 0.008 5 0.016 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(chǎng)(2號(hào)) 2025/10/31 124895.8 11.253 40 0.006 3 0.037 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(chǎng)(2號(hào)) 2025/11/01 118666.9 10.631 40 0.005 3 0.034 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(chǎng)(2號(hào)) 2025/11/02 117919.8 10.999 40 0.006 5 0.039 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(chǎng)(總) 2025/10/31 177993.4 15.3 40 0.382 3 0.081 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(chǎng)(總) 2025/11/01 182453.3 13 40 0.115 3 0.034 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(chǎng)(總) 2025/11/02 163898.4 13.2 40 0.312 5 0.04 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(chǎng)(污水排放口) 2025/10/31 164017.182 13.227 40 0.014 3 0.168 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(chǎng)(污水排放口) 2025/11/01 150391.275 13.762 40 0.016 5 0.139 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(chǎng)(污水排放口) 2025/11/02 140871.409 13.456 40 0.28 5 0.126 0.3 -

來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局

微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問(wèn)答
問(wèn)答知識(shí)庫(kù)
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺(tái)
回到頂部
收起

開(kāi)