文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-05901 | 生成日期 | 2025-11-03 | 公開日期 | 2025-11-03 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2025.10.31-11.2) | ||||
| 無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年10月31日-2025年11月02日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 無錫友聯熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/10/31 | 8467202.46 | 1.2 | 10 | 14.6 | 35 | 33.913 | 50 | - |
| 無錫友聯熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/11/01 | 7809284.14 | 1.235 | 10 | 15.661 | 35 | 33.439 | 50 | - |
| 無錫友聯熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/11/02 | 7931059.25 | 1.302 | 10 | 17.117 | 35 | 30.709 | 50 | - |
| 無錫友聯熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/10/31-2025/11/02 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當前位置:













