文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-06528 | 生成日期 | 2025-12-08 | 公開日期 | 2025-12-08 |
| 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2025.12.5-7) | ||||
| 無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年12月05日-2025年12月07日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/12/05 | 11026389.73 | 1.253 | 10 | 15.678 | 35 | 25.748 | 50 | - |
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/12/06 | 10377850.35 | 0.783 | 10 | 13.324 | 35 | 20.403 | 50 | - |
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/12/07 | 10000246.75 | 0.587 | 10 | 12.832 | 35 | 9.003 | 50 | - |
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/12/05-2025/12/07 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當前位置:













