文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-06550 | 生成日期 | 2025-12-09 | 公開日期 | 2025-12-09 |
| 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.12.8) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年12月08日-2025年12月08日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/12/08 | 168135.9 | 9.336 | 40 | 0.008 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/12/08 | 118770.5 | 9.852 | 40 | 0.006 | 5 | 0.038 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/12/08 | 179418 | 16 | 40 | 0.037 | 5 | 0.061 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/12/08 | 96111.971 | 13.794 | 40 | 0.132 | 5 | 0.065 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當前位置:













