文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-06576 | 生成日期 | 2025-12-10 | 公開日期 | 2025-12-10 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.12.9) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年12月09日-2025年12月09日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/12/09 | 157712.1 | 9.564 | 40 | 0.008 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/12/09 | 115671.3 | 10.896 | 40 | 0.006 | 5 | 0.037 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/12/09 | 175640.4 | 15.6 | 40 | 0.058 | 5 | 0.061 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/12/09 | 93280.515 | 13.343 | 40 | 0.012 | 5 | 0.067 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













