文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-06577 | 生成日期 | 2025-12-10 | 公開(kāi)日期 | 2025-12-10 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢氣自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.12.9) | ||||
| 無(wú)錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年12月09日-2025年12月09日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2025/12/09 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運(yùn) |
| 無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2025/12/09 | 10612300.19 | 0.905 | 10 | 17.634 | 35 | 31.197 | 50 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













