2020年四季業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時(shí)間:2021-01-19 13:47 瀏覽次數(shù): 【字號(hào):默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號(hào)
- 466304583/2021-00003
- 生成日期
- 2021-01-19
- 公開(kāi)日期
- 2021-01-19
- 文件編號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)
- 無(wú)錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2020年四季業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
1、繳存業(yè)務(wù)
2020年四季度全市共有住房公積金正常繳存職工154.19萬(wàn)人,環(huán)比增長(zhǎng)2.16%,較去年同期增長(zhǎng)4.46%;四季度繳存擴(kuò)面新開(kāi)戶職工5.75萬(wàn)人,環(huán)比下降22.64%,較去年同期增長(zhǎng)8.32%;四季度共繳存住房公積金64.3億元,環(huán)比增長(zhǎng)3.72%,較去年同期增長(zhǎng)10.87%;繳存余額為650.72億元,環(huán)比增長(zhǎng)1.69%,較去年同期增長(zhǎng)10.38%。
2020年四季度各分支機(jī)構(gòu)繳存情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 1.93% | 1.65% | 2.98% | 3.15% | 2.78% | 2.16% | 
| 同比 | 3.63% | 3.71% | 7.69% | 7.20% | 4.77% | 4.46% | |
| 繳存額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 2.51% | 1.35% | 6.61% | 8.62% | 10.35% | 3.72% | 
| 同比 | 12.34% | 5.39% | 6.09% | 10.62% | 16.46% | 10.87% | |
| 繳存余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 1.69% | 0.85% | 1.39% | 2.75% | 3.06% | 1.69% | 
| 同比 | 10.37% | 7.46% | 9.70% | 14.73% | 14.38% | 10.38% | |
| 繳存擴(kuò)面 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -27.90% | -16.03% | -22.50% | -2.05% | -24.35% | -22.64% | 
| 同比 | 13.67% | -10.24% | 10.47% | 22.88% | -1.41% | 8.32% | |
2、提取業(yè)務(wù)
2020年四季度,共提取住房公積金53.49億元,環(huán)比增長(zhǎng)3.93%,較去年同期增長(zhǎng)7.84%,提取率為83.19%。
2020年四季度各分支機(jī)構(gòu)公積金提取情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 83.80% | 90.19% | 83.84% | 75.20% | 72.66% | 83.19% | |
| 提取額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 5.08% | -1.65% | 8.94% | 2.98% | 2.60% | 3.93% | 
| 同比 | 9.35% | -6.06% | 15.36% | 16.85% | 14.63% | 7.84% | |
3、貸款業(yè)務(wù)
2020年四季度全市共發(fā)放住房公積金貸款6309筆、25.15億元,環(huán)比分別下降20.52%、20.29%,較去年同期分別下降36.92%、49.29%;貸款余額為698.5億元,環(huán)比增長(zhǎng)0.19%,較去年同期增長(zhǎng)2.1%;個(gè)貸率為107.34%。
2020年四季度各分支機(jī)構(gòu)公積金貸款情況表
| 機(jī)構(gòu) | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -20.68% | -11.96% | -19.22% | -33.74% | -32.74% | -20.52% | 
| 同比 | -37.53% | -35.14% | -18.13% | -46.65% | -53.04% | -36.92% | |
| 貸款發(fā)放額增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -20.04% | -12.59% | -20.55% | -31.79% | -31.50% | -20.29% | 
| 同比 | -49.70% | -47.66% | -32.78% | -57.12% | -62.58% | -49.29% | |
| 貸款余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 0.05% | 0.65% | 1.04% | 0.11% | -0.78% | 0.19% | 
| 同比 | 1.94% | 2.72% | 4.75% | 2.08% | -1.69% | 2.10% | |
| 個(gè)貸率 | 109.90% | 103.89% | 99.78% | 119.06% | 92.34% | 107.34% | |








