2021年一季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時(shí)間:2021-04-19 10:26 瀏覽次數(shù): 【字號(hào):默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號(hào)
- 466304583/2021-00017
- 生成日期
- 2021-04-19
- 公開日期
- 2021-04-19
- 文件編號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2021年一季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況
1、繳存業(yè)務(wù)
2021年一季度全市共有住房公積金正常繳存職工154.92萬人,環(huán)比增長(zhǎng)0.47%,較去年同期增長(zhǎng)7.65%;一季度繳存擴(kuò)面新開戶職工5.24萬人,環(huán)比下降8.86%,較去年同期增長(zhǎng)60.89%;一季度共繳存住房公積金65.92億元,環(huán)比增長(zhǎng)2.52%,較去年同期增長(zhǎng)16.5%;繳存余額為667.49億元,環(huán)比增長(zhǎng)2.58%,較去年同期增長(zhǎng)9.6%。
2021年一季度各分支機(jī)構(gòu)繳存情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 0.80% | -0.46% | 1.15% | -0.47% | 0.76% | 0.47% | 
| 同比 | 7.62% | 4.77% | 11.70% | 7.33% | 10.36% | 7.65% | |
| 繳存額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 4.26% | 2.22% | -3.02% | -2.03% | 0.29% | 2.52% | 
| 同比 | 20.23% | 7.19% | 9.70% | 11.81% | 19.38% | 16.50% | |
| 繳存余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 2.74% | 2.08% | 1.81% | 2.81% | 3.24% | 2.58% | 
| 同比 | 9.95% | 6.47% | 8.00% | 12.79% | 13.39% | 9.60% | |
| 繳存擴(kuò)面 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -4.95% | -15.90% | -8.32% | -23.79% | 4.00% | -8.86% | 
| 同比 | 82.85% | 14.82% | 52.10% | 64.26% | 60.42% | 60.89% | |
2、提取業(yè)務(wù)
2021年一季度,共提取住房公積金49.14億元,環(huán)比下降8.12%,較去年同期增長(zhǎng)32.65%,提取率為74.55%。
2021年一季度各分支機(jī)構(gòu)公積金提取情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 74.33% | 76.41% | 78.02% | 73.40% | 70.23% | 74.55% | |
| 提取額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -7.52% | -13.40% | -9.75% | -4.37% | -3.07% | -8.12% | 
| 同比 | 31.31% | 24.68% | 46.16% | 41.87% | 38.98% | 32.65% | |
3、貸款業(yè)務(wù)
2021年一季度全市共發(fā)放住房公積金貸款7456筆、29.64億元,環(huán)比分別增長(zhǎng)18.18%、17.87%,較去年同期分別增長(zhǎng)62.97%、59.41%;貸款余額為705.09億元,環(huán)比增長(zhǎng)0.94%,較去年同期增長(zhǎng)2.96%;個(gè)貸率為105.63%。
2021年一季度各分支機(jī)構(gòu)公積金貸款情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 22.90% | 1.51% | 17.74% | 18.60% | 38.78% | 18.18% | 
| 同比 | 44.94% | 70.04% | 162.58% | 106.48% | 93.12% | 62.97% | |
| 貸款發(fā)放額增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 23.68% | -2.63% | 19.50% | 15.18% | 35.46% | 17.87% | 
| 同比 | 43.38% | 65.86% | 159.72% | 95.48% | 81.28% | 59.41% | |
| 貸款余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 1.04% | 0.71% | 1.73% | 0.49% | 0.05% | 0.94% | 
| 同比 | 2.56% | 3.67% | 7.07% | 3.04% | -0.91% | 2.96% | |
| 個(gè)貸率 | 108.08% | 102.49% | 99.70% | 116.37% | 89.49% | 105.63% | |








