2021年二季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時間:2021-07-19 15:14 瀏覽次數(shù): 【字號:默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號
- 466304583/2021-00024
- 生成日期
- 2021-07-19
- 公開日期
- 2021-07-19
- 文件編號
- 發(fā)布機構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2021年二季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、各項業(yè)務(wù)運行情況
1、繳存業(yè)務(wù)
2021年二季度全市共有住房公積金正常繳存職工156.77萬人,環(huán)比增長1.19%,較去年同期增長7.08%;二季度繳存擴面新開戶職工6.86萬人,環(huán)比增長30.89%,較去年同期增長23.4%;二季度共繳存住房公積金81.28億元,環(huán)比增長23.31%,較去年同期增長23.96%;繳存余額為698.74億元,環(huán)比增長4.68%,較去年同期增長11.02%。
2021年二季度各分支機構(gòu)繳存情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 0.81% | 1.08% | 2.05% | 1.63% | 2.53% | 1.19% | 
| 同比 | 6.85% | 4.00% | 11.15% | 7.17% | 11.21% | 7.08% | |
| 繳存額 增長率 | 環(huán)比 | 21.53% | 15.52% | 44.29% | 37.26% | 16.53% | 23.31% | 
| 同比 | 25.87% | 7.34% | 33.34% | 35.97% | 20.44% | 23.96% | |
| 繳存余額 增長率 | 環(huán)比 | 4.74% | 3.15% | 5.44% | 6.60% | 4.78% | 4.68% | 
| 同比 | 11.48% | 6.85% | 10.46% | 15.05% | 14.00% | 11.02% | |
| 繳存擴面 增長率 | 環(huán)比 | 25.58% | 49.89% | 24.40% | 37.90% | 30.05% | 30.89% | 
| 同比 | 27.51% | 14.68% | 18.43% | 9.98% | 48.62% | 23.40% | |
2、提取業(yè)務(wù)
2021年二季度,共提取住房公積金50.03億元,環(huán)比增長1.81%,較去年同期增長10.62%,提取率為61.55%。
2021年二季度各分支機構(gòu)公積金提取情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 62.47% | 68.44% | 53.45% | 53.26% | 61.08% | 61.55% | |
| 提取額 增長率 | 環(huán)比 | 2.14% | 3.47% | -1.16% | -0.41% | 1.35% | 1.81% | 
| 同比 | 12.16% | 2.17% | 5.90% | 17.76% | 15.87% | 10.62% | |
3、貸款業(yè)務(wù)
2021年二季度全市共發(fā)放住房公積金貸款7701筆、30.07億元,環(huán)比分別增長3.29%、1.43%,較去年同期分別增長15.96%、13.67%;貸款余額為711.15億元,環(huán)比增長0.86%,較去年同期增長3.27%;個貸率為101.78%。
2021年二季度各分支機構(gòu)公積金貸款情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | -3.24% | 8.70% | 12.38% | 28.24% | 5.48% | 3.29% | 
| 同比 | 10.25% | 25.39% | 25.42% | 22.70% | 16.31% | 15.96% | |
| 貸款發(fā)放額增長率 | 環(huán)比 | -7.43% | 11.29% | 11.19% | 34.18% | 8.89% | 1.43% | 
| 同比 | 6.90% | 24.31% | 24.28% | 25.77% | 14.29% | 13.67% | |
| 貸款余額 增長率 | 環(huán)比 | 0.56% | 1.32% | 2.00% | 1.53% | -0.08% | 0.86% | 
| 同比 | 2.68% | 4.46% | 7.36% | 3.73% | -0.58% | 3.27% | |
| 個貸率 | 103.78% | 100.67% | 96.44% | 110.84% | 85.34% | 101.78% | |








