2021年三季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時間:2021-10-21 11:21 瀏覽次數(shù): 【字號:默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號
- 466304583/2021-00032
- 生成日期
- 2021-10-21
- 公開日期
- 2021-10-21
- 文件編號
- 發(fā)布機構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2021年三季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、各項業(yè)務(wù)運行情況
1、繳存業(yè)務(wù)
2021年三季度全市共有住房公積金正常繳存職工160.58萬人,環(huán)比增長2.43%,較去年同期增長6.39%,三季度繳存擴面新開戶職工8.07萬人,環(huán)比增長17.59%,較去年同期增長8.51%;三季度共繳存住房公積金74.02億元,環(huán)比下降8.94%,較去年同期增長19.4%;繳存余額為719.9億元,環(huán)比增長3.03%,較去年同期增長12.5%。
2021年三季度各分支機構(gòu)繳存情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 1.83% | 2.48% | 2.19% | 2.11% | 7.20% | 2.43% | 
| 同比 | 5.48% | 4.81% | 8.62% | 6.55% | 13.84% | 6.39% | |
| 繳存額 增長率 | 環(huán)比 | -11.77% | -10.60% | -16.57% | -13.52% | 34.09% | -8.94% | 
| 同比 | 14.59% | 6.99% | 24.47% | 26.32% | 72.93% | 19.40% | |
| 繳存余額 增長率 | 環(huán)比 | 2.62% | 2.51% | 2.59% | 3.50% | 7.72% | 3.03% | 
| 同比 | 12.29% | 8.87% | 11.67% | 16.56% | 20.08% | 12.50% | |
| 繳存擴面 增長率 | 環(huán)比 | 26.84% | 9.63% | -0.79% | 3.97% | 16.22% | 17.59% | 
| 同比 | 9.16% | 16.04% | -12.30% | 7.02% | 18.92% | 8.51% | |
2、提取業(yè)務(wù)
2021年三季度,共提取住房公積金52.86億元,環(huán)比增長5.64%,較去年同期增長2.7%,提取率為71.41%,。
2021年三季度各分支機構(gòu)公積金提取情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 75.32% | 71.05% | 72.06% | 69.45% | 50.89% | 71.41% | |
| 提取額 增長率 | 環(huán)比 | 6.37% | -7.19% | 12.48% | 12.77% | 11.71% | 5.64% | 
| 同比 | 5.57% | -18.21% | 9.31% | 10.60% | 12.60% | 2.70% | |
3、貸款業(yè)務(wù)
2021年三季度全市共發(fā)放住房公積金貸款7956筆、31.21億元,環(huán)比分別增長3.31%、3.81%,較去年同期分別增長0.23%、下降1.07%;貸款余額為722.14億元,環(huán)比增長1.55%,較去年同期增長3.58%;個貸率為100.31%。
2021年三季度各分支機構(gòu)公積金貸款情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 6.94% | -12.45% | -13.93% | 20.18% | 37.66% | 3.31% | 
| 同比 | 0.87% | -14.95% | -8.00% | 21.11% | 35.55% | 0.23% | |
| 貸款發(fā)放額增長率 | 環(huán)比 | 7.58% | -12.53% | -13.73% | 17.36% | 37.03% | 3.81% | 
| 同比 | -1.51% | -17.14% | -8.93% | 23.71% | 38.46% | -1.07% | |
| 貸款余額 增長率 | 環(huán)比 | 1.32% | 1.24% | 1.92% | 2.95% | 2.15% | 1.55% | 
| 同比 | 3.00% | 3.97% | 6.86% | 5.16% | 1.33% | 3.58% | |
| 個貸率 | 102.45% | 99.42% | 95.82% | 110.25% | 80.94% | 100.31% | |








