2022年一季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時(shí)間:2022-04-19 15:09 瀏覽次數(shù): 【字號(hào):默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號(hào)
- 466304583/2022-00018
- 生成日期
- 2022-04-19
- 公開日期
- 2022-04-19
- 文件編號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)
- 無(wú)錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2022年一季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況
1、繳存業(yè)務(wù)
2022年一季度全市共有住房公積金正常繳存職工162.87萬(wàn)人,環(huán)比下降0.1%,較去年同期增長(zhǎng)5.13%;一季度繳存擴(kuò)面新開戶職工5.2萬(wàn)人,環(huán)比下降1.54%,較去年同期下降0.93%;一季度共繳存住房公積金76.17億元,環(huán)比下降2.38%,較去年同期增長(zhǎng)15.55%;繳存余額為770.67億元,環(huán)比增長(zhǎng)3.43%,較去年同期增長(zhǎng)15.46%。
2022年一季度各分支機(jī)構(gòu)繳存情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -0.15% | -0.29% | 0.43% | 0.60% | -0.87% | -0.10% | 
| 同比 | 3.94% | 4.78% | 6.21% | 6.66% | 11.12% | 5.13% | |
| 繳存額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 0.73% | -9.56% | 0.86% | -2.90% | -12.51% | -2.38% | 
| 同比 | 12.51% | 14.97% | 23.50% | 25.11% | 23.36% | 15.55% | |
| 繳存余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 3.27% | 3.13% | 3.88% | 4.09% | 4.13% | 3.43% | 
| 同比 | 14.23% | 13.56% | 16.21% | 20.19% | 24.19% | 15.46% | |
| 繳存擴(kuò)面 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -5.11% | -8.05% | 11.88% | 10.79% | 2.51% | -1.54% | 
| 同比 | -9.40% | 11.62% | 3.86% | 24.25% | -6.30% | -0.93% | |
2、提取業(yè)務(wù)
2022年一季度,共提取住房公積金50.59億元,環(huán)比下降4.24%,較去年同期增長(zhǎng)2.95%,提取率為66.42%。
2022年一季度各分支機(jī)構(gòu)公積金提取情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 69.09% | 65.34% | 56.65% | 63.27% | 62.11% | 66.42% | |
| 提取額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -4.68% | -1.94% | -8.93% | 0.17% | -4.57% | -4.24% | 
| 同比 | 4.57% | -1.69% | -10.33% | 7.84% | 9.09% | 2.95% | |
3、貸款業(yè)務(wù)
2022年一季度全市共發(fā)放住房公積金貸款5070筆、20.31億元,環(huán)比分別增長(zhǎng)7.87%、8.24%,較去年同期分別下降32%、31.48%;貸款余額為718.02億元,環(huán)比下降0.18%,較去年同期增長(zhǎng)1.83%;個(gè)貸率為93.17%。
2022年一季度各分支機(jī)構(gòu)公積金貸款情況表
| 機(jī)構(gòu) | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 10.28% | 22.11% | -13.95% | -16.54% | 31.60% | 7.87% | 
| 同比 | -28.95% | -45.80% | -53.15% | -16.86% | 10.68% | -2.00% | |
| 貸款發(fā)放額增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 11.49% | 23.20% | -13.87% | -16.70% | 26.93% | 8.24% | 
| 同比 | -29.12% | -44.81% | -53.15% | -14.57% | 9.08% | -31.48% | |
| 貸款余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -0.06% | -0.84% | -0.56% | 0.11% | 0.53% | -0.18% | 
| 同比 | 1.46% | 0.26% | 3.23% | 5.61% | 2.53% | 1.83% | |
| 個(gè)貸率 | 96.00% | 90.49% | 88.57% | 102.25% | 73.88% | 93.17% | |








