2022年二季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時間:2022-07-26 14:06 瀏覽次數(shù): 【字號:默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號
- 466304583/2022-00036
- 生成日期
- 2022-07-26
- 公開日期
- 2022-07-26
- 文件編號
- 發(fā)布機構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2022年二季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、各項業(yè)務(wù)運行情況
1、繳存業(yè)務(wù)
2022年二季度全市共有住房公積金正常繳存職工165.87萬人,環(huán)比增長1.84%,較去年同期增長5.8%;二季度繳存擴面新開戶職工5.94萬人,環(huán)比增長14.29%,較去年同期下降13.5%;二季度共繳存住房公積金85.8億元,環(huán)比增長12.65%,較去年同期增長5.56%;繳存余額為809.58億元,環(huán)比增長5.05%,較去年同期增長15.86%。
2022年二季度各分支機構(gòu)繳存情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 1.63% | 0.49% | 2.11% | 4.48% | 2.94% | 1.84% | 
| 同比 | 4.78% | 4.17% | 6.27% | 9.64% | 11.56% | 5.80% | |
| 繳存額 增長率 | 環(huán)比 | 10.87% | 12.80% | 16.81% | 17.29% | 16.35% | 12.65% | 
| 同比 | 2.64% | 12.26% | -0.03% | 6.90% | 23.17% | 5.56% | |
| 繳存余額 增長率 | 環(huán)比 | 4.78% | 4.77% | 5.19% | 6.34% | 6.20% | 5.05% | 
| 同比 | 14.28% | 15.33% | 15.92% | 19.89% | 25.88% | 15.86% | |
| 繳存擴面 增長率 | 環(huán)比 | 19.81% | -7.49% | -2.95% | 25.65% | 31.64% | 14.29% | 
| 同比 | -13.56% | -31.11% | -18.97% | 13.21% | -5.16% | -13.50% | |
2、提取業(yè)務(wù)
2022年二季度,共提取住房公積金46.89億元,環(huán)比下降7.32%,較去年同期下降6.28%,提取率為54.65%。
2022年二季度各分支機構(gòu)公積金提取情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 57.83% | 51.77% | 48.46% | 49.52% | 49.05% | 54.65% | |
| 提取額 增長率 | 環(huán)比 | -7.19% | -10.62% | -0.09% | -8.20% | -8.11% | -7.32% | 
| 同比 | -4.98% | -15.08% | -9.37% | -0.59% | -1.09% | -6.28% | |
3、貸款業(yè)務(wù)
2022年二季度全市共發(fā)放住房公積金貸款5203筆、24.92億元,環(huán)比分別增長2.62%、22.7%,較去年同期分別下降32.44%、17.11%;貸款余額為721.13億元,環(huán)比增長0.43%,較去年同期增長1.4%;個貸率為89.07%。
2022年二季度各分支機構(gòu)公積金貸款情況表
| 機構(gòu) | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | -1.51% | -5.08% | 10.47% | 33.49% | 8.17% | 2.62% | 
| 同比 | -27.68% | -52.67% | -53.95% | -13.46% | 13.51% | -32.44% | |
| 貸款發(fā)放額增長率 | 環(huán)比 | 17.59% | 9.41% | 29.64% | 59.63% | 38.19% | 22.70% | 
| 同比 | -9.97% | -45.74% | -45.37% | 1.63% | 38.44% | -17.11% | |
| 貸款余額 增長率 | 環(huán)比 | 0.40% | -0.46% | 0.14% | 1.76% | 1.71% | 0.43% | 
| 同比 | 1.30% | -1.50% | 1.36% | 5.84% | 4.36% | 1.40% | |
| 個貸率 | 91.99% | 85.98% | 84.32% | 97.84% | 70.75% | 89.07% | |








