2022年三季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時間:2022-10-24 16:09 瀏覽次數(shù): 【字號:默認 大 特大】
- 信息索引號
- 466304583/2022-00047
- 生成日期
- 2022-10-24
- 公開日期
- 2022-10-24
- 文件編號
- 發(fā)布機構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2022年三季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、各項業(yè)務(wù)運行情況
1、繳存業(yè)務(wù)
2022年三季度全市共有住房公積金正常繳存職工167.85萬人,環(huán)比增長1.19%,較去年同期增長4.53%;三季度繳存擴面新開戶職工7.32萬人,環(huán)比增長23.24%,較去年同期下降9.34%;三季度共繳存住房公積金80.66億元,環(huán)比下降5.99%,較去年同期增長8.98%;繳存余額為837.75億元,環(huán)比增長3.48%,較去年同期增長16.37%。
2022年三季度各分支機構(gòu)繳存情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 1.22% | 0.76% | 0.61% | 1.99% | 1.77% | 1.19% | 
| 同比 | 4.16% | 2.42% | 4.64% | 9.52% | 5.91% | 4.53% | |
| 繳存額 增長率 | 環(huán)比 | -4.74% | -6.82% | -10.03% | -8.51% | -6.45% | -5.99% | 
| 同比 | 10.82% | 17.00% | 7.80% | 13.10% | -14.06% | 8.98% | |
| 繳存余額 增長率 | 環(huán)比 | 3.48% | 2.79% | 3.29% | 4.28% | 4.38% | 3.48% | 
| 同比 | 15.23% | 15.65% | 16.72% | 20.80% | 21.97% | 16.37% | |
| 繳存擴面 增長率 | 環(huán)比 | 29.86% | 34.57% | 17.17% | 7.00% | 0.11% | 23.24% | 
| 同比 | -11.51% | -15.43% | -4.31% | 16.52% | -18.31% | -9.34% | |
2、提取業(yè)務(wù)
2022年三季度,共提取住房公積金52.5億元,環(huán)比增長11.96%,較去年同期下降-0.68%,提取率為65.08%。
2022年三季度各分支機構(gòu)公積金提取情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 66.26% | 68.21% | 61.80% | 60.40% | 59.20% | 65.09% | |
| 提取額 增長率 | 環(huán)比 | 9.14% | 22.77% | 14.75% | 11.58% | 12.92% | 11.96% | 
| 同比 | -2.50% | 12.33% | -7.54% | -1.64% | -0.02% | -0.68% | |
3、貸款業(yè)務(wù)
2022年三季度全市共發(fā)放住房公積金貸款8503筆、41.63億元,環(huán)比分別增長63.42%、67.05%,較去年同期分別增長6.88%、33.38%;貸款余額為740.21億元,環(huán)比增長2.65%,較去年同期增長2.5%;個貸率為88.36%。
2022年三季度各分支機構(gòu)公積金貸款情況表
| 機構(gòu) | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 54.98% | 82.37% | 42.44% | 94.17% | 74.14% | 63.42% | 
| 同比 | 4.81% | -1.41% | -23.79% | 39.82% | 43.58% | 6.88% | |
| 貸款發(fā)放額增長率 | 環(huán)比 | 61.05% | 86.15% | 39.22% | 92.39% | 74.66% | 67.05% | 
| 同比 | 34.78% | 15.47% | -11.84% | 66.61% | 76.45% | 33.38% | |
| 貸款余額 增長率 | 環(huán)比 | 2.47% | 1.51% | 1.07% | 5.90% | 5.18% | 2.65% | 
| 同比 | 2.45% | -1.24% | 0.51% | 8.87% | 7.45% | 2.50% | |
| 個貸率 | 91.09% | 84.90% | 82.51% | 99.36% | 71.30% | 88.36% | |








