2022年四季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時(shí)間:2023-01-20 09:23 瀏覽次數(shù): 【字號(hào):默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號(hào)
- 466304583/2023-00003
- 生成日期
- 2023-01-20
- 公開(kāi)日期
- 2023-01-20
- 文件編號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)
- 無(wú)錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2022年四季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況
1、繳存業(yè)務(wù)
2022年四季度全市共有住房公積金正常繳存職工168.54萬(wàn)人,環(huán)比增長(zhǎng)0.41%,較去年同期增長(zhǎng)3.38%;四季度繳存擴(kuò)面新開(kāi)戶職工5.13萬(wàn)人,環(huán)比下降29.96%,較去年同期下降2.87%;四季度共繳存住房公積金81.41億元,環(huán)比增長(zhǎng)0.93%,較去年同期增長(zhǎng)4.33%;繳存余額為863.86億元,環(huán)比增長(zhǎng)3.12%,較去年同期增長(zhǎng)15.94%。
2022年四季度各分支機(jī)構(gòu)繳存情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 0.19% | 0.29% | 0.90% | 1.24% | 0.58% | 0.41% | 
| 同比 | 2.91% | 1.25% | 4.10% | 8.53% | 4.45% | 3.38% | |
| 繳存額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 2.29% | -2.83% | -1.09% | 2.18% | -1.56% | 0.93% | 
| 同比 | 8.82% | -7.63% | 4.84% | 6.46% | -6.25% | 4.33% | |
| 繳存余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 3.12% | 2.42% | 2.95% | 4.15% | 3.73% | 3.12% | 
| 同比 | 15.46% | 13.75% | 16.18% | 20.23% | 19.74% | 15.94% | |
| 繳存擴(kuò)面 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -35.63% | -19.57% | -22.86% | -31.17% | -15.68% | -29.96% | 
| 同比 | -4.96% | -7.92% | -1.86% | 2.53% | 13.92% | -2.87% | |
2、提取業(yè)務(wù)
2022年四季度,共提取住房公積金55.29億元,環(huán)比增長(zhǎng)5.33%,較去年同期增長(zhǎng)4.66%,提取率為67.92%。
2022年四季度各分支機(jī)構(gòu)公積金提取情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 69.38% | 70.91% | 64.25% | 60.79% | 63.12% | 67.92% | |
| 提取額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 7.10% | 1.02% | 2.82% | 2.84% | 4.95% | 5.33% | 
| 同比 | 3.41% | 8.69% | 7.36% | 5.52% | 3.93% | 4.66% | |
3、貸款業(yè)務(wù)
2022年四季度全市共發(fā)放住房公積金貸款6840筆、32.68億元,環(huán)比分別下降19.56%、21.5%,較去年同期分別增長(zhǎng)45.53%、74.16%;貸款余額為747.46億元,環(huán)比增長(zhǎng)0.98%,較去年同期增長(zhǎng)3.91%;個(gè)貸率為86.53%。
2022年四季度各分支機(jī)構(gòu)公積金貸款情況表
| 機(jī)構(gòu) | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -15.35% | -24.80% | -43.58% | -24.48% | -10.12% | -19.56% | 
| 同比 | 42.49% | 58.96% | -23.61% | 63.39% | 122.80% | 45.53% | |
| 貸款發(fā)放額增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -17.40% | -29.55% | -44.98% | -25.42% | -13.02% | -21.50% | 
| 同比 | 74.39% | 76.77% | -14.47% | 90.78% | 166.49% | 74.16% | |
| 貸款余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 1.01% | -0.23% | -0.87% | 2.98% | 3.59% | 0.98% | 
| 同比 | 3.85% | -0.04% | -0.24% | 11.10% | 11.40% | 3.91% | |
| 個(gè)貸率 | 89.22% | 82.70% | 79.45% | 98.25% | 71.20% | 86.53% | |








