2023年一季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時(shí)間:2023-04-19 10:04 瀏覽次數(shù): 【字號(hào):默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號(hào)
- 466304583/2023-00019
- 生成日期
- 2023-04-19
- 公開日期
- 2023-04-19
- 文件編號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2023年一季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況
1、繳存業(yè)務(wù)
2023年一季度全市共有住房公積金正常繳存職工168.52萬人,環(huán)比下降0.01%,較去年同期增長3.47%;一季度繳存擴(kuò)面新開戶職工5.11萬人,環(huán)比下降0.34%,較去年同期下降1.69%;一季度共繳存住房公積金80.26億元,環(huán)比下降1.4%,較去年同期增長5.37%;繳存余額為883.86億元,環(huán)比增長2.32%,較去年同期增長14.69%。
2023年一季度各分支機(jī)構(gòu)繳存情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | -0.52% | 0.28% | -0.32% | 1.32% | 1.40% | -0.01% | 
| 同比 | 2.53% | 1.82% | 3.32% | 9.30% | 6.85% | 3.47% | |
| 繳存額 增長率 | 環(huán)比 | -0.60% | -1.12% | -3.59% | 0.22% | -7.40% | -1.40% | 
| 同比 | 7.38% | 0.97% | 0.22% | 9.75% | -0.78% | 5.37% | |
| 繳存余額 增長率 | 環(huán)比 | 2.30% | 1.90% | 2.46% | 3.20% | 2.24% | 2.32% | 
| 同比 | 14.38% | 12.39% | 14.60% | 19.18% | 17.56% | 14.69% | |
| 繳存擴(kuò)面 增長率 | 環(huán)比 | -12.47% | 16.94% | 7.59% | 13.96% | 6.12% | -0.34% | 
| 同比 | -12.34% | 17.09% | -5.62% | 5.46% | 17.92% | -1.69% | |
2、提取業(yè)務(wù)
2023年一季度,共提取住房公積金60.26億元,環(huán)比增長9.01%,較去年同期增長19.1%,提取率為75.08%。
2023年一季度各分支機(jī)構(gòu)公積金提取情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 76.63% | 76.25% | 68.11% | 68.63% | 75.27% | 75.08% | |
| 提取額 增長率 | 環(huán)比 | 9.77% | 6.34% | 2.51% | 13.14% | 10.34% | 9.01% | 
| 同比 | 19.10% | 17.83% | 20.49% | 19.04% | 20.24% | 19.10% | |
3、貸款業(yè)務(wù)
2023年一季度全市共發(fā)放住房公積金貸款9630筆、45.1億元,環(huán)比分別增長40.79%、38%,較去年同期分別增長89.94%、122.03%;貸款余額為762.95億元,環(huán)比增長2.07%,較去年同期增長6.26%;個(gè)貸率為86.32%。
2023年一季度各分支機(jī)構(gòu)公積金貸款情況表
| 機(jī)構(gòu) | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 43.30% | 45.63% | 42.98% | 38.67% | 20.76% | 40.79% | 
| 同比 | 85.15% | 89.57% | 26.93% | 171.46% | 104.46% | 89.94% | |
| 貸款發(fā)放額增長率 | 環(huán)比 | 40.32% | 44.01% | 46.72% | 34.18% | 17.51% | 38.00% | 
| 同比 | 119.42% | 106.50% | 45.78% | 207.39% | 147.07% | 122.03% | |
| 貸款余額 增長率 | 環(huán)比 | 2.29% | 0.63% | -0.46% | 4.31% | 3.95% | 2.07% | 
| 同比 | 6.29% | 1.44% | -0.14% | 15.76% | 15.19% | 6.26% | |
| 個(gè)貸率 | 89.22% | 81.67% | 77.18% | 99.32% | 72.39% | 86.32% | |








