2023年二季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時(shí)間:2023-07-21 16:18 瀏覽次數(shù): 【字號(hào):默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號(hào)
- 466304583/2023-00040
- 生成日期
- 2023-07-21
- 公開日期
- 2023-07-21
- 文件編號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2023年二季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、繳存業(yè)務(wù)
2023年二季度全市共有住房公積金正常繳存職工170萬人,環(huán)比增長(zhǎng)0.88%,較去年同期增長(zhǎng)2.49%;二季度繳存擴(kuò)面新開戶職工5.69萬人,環(huán)比增長(zhǎng)11.41%,較去年同期下降4.16%;二季度共繳存住房公積金93.25億元,環(huán)比增長(zhǎng)16.18%,較去年同期增長(zhǎng)8.68%;繳存余額為915.65億元,環(huán)比增長(zhǎng)3.6%,較去年同期增長(zhǎng)13.1%。
2023年二季度各分支機(jī)構(gòu)繳存情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 0.90% | 1.35% | 0.50% | -0.34% | 1.67% | 0.88% | 
| 同比 | 1.79% | 2.70% | 1.69% | 4.26% | 5.52% | 2.49% | |
| 繳存額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 14.26% | 18.87% | 18.97% | 15.16% | 25.00% | 16.18% | 
| 同比 | 10.65% | 6.40% | 2.07% | 7.76% | 6.59% | 8.68% | |
| 繳存余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 3.48% | 3.52% | 3.52% | 4.10% | 4.16% | 3.60% | 
| 同比 | 12.96% | 11.06% | 12.79% | 16.68% | 15.29% | 13.10% | |
| 繳存擴(kuò)面 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 21.13% | 12.67% | -6.83% | -10.26% | 15.67% | 11.41% | 
| 同比 | -11.38% | 42.60% | -9.40% | -24.68% | 3.61% | -4.16% | |
二、提取業(yè)務(wù)
2023年二季度,共提取住房公積金61.46億元,環(huán)比增長(zhǎng)2%,較去年同期增長(zhǎng)31.07%,提取率為76.58%。
2023年二季度各分支機(jī)構(gòu)公積金提取情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 68.27% | 62.32% | 60.70% | 63.87% | 62.33% | 76.58% | |
| 提取額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 1.78% | -2.85% | 6.03% | 7.17% | 3.51% | 2.00% | 
| 同比 | 30.61% | 28.08% | 27.87% | 38.98% | 35.45% | 31.07% | |
三、貸款業(yè)務(wù)
2023年二季度全市共發(fā)放住房公積金貸款12277筆、56.45億元,環(huán)比分別增長(zhǎng)27.49%、25.17%,較去年同期分別增長(zhǎng)135.96%、126.51%;貸款余額為792.96億元,環(huán)比增長(zhǎng)3.93%,較去年同期增長(zhǎng)9.96%;個(gè)貸率為86.6%。
2023年二季度各分支機(jī)構(gòu)公積金貸款情況表
| 機(jī)構(gòu) | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 26.36% | 21.13% | 51.08% | 13.38% | 51.09% | 27.49% | 
| 同比 | 137.55% | 141.91% | 73.59% | 130.57% | 185.58% | 135.96% | |
| 貸款發(fā)放額增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 24.28% | 16.26% | 42.55% | 14.00% | 50.42% | 25.17% | 
| 同比 | 131.91% | 119.42% | 60.31% | 119.51% | 168.92% | 126.51% | |
| 貸款余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 4.09% | 2.10% | 1.31% | 5.51% | 8.02% | 3.93% | 
| 同比 | 10.20% | 4.05% | 1.03% | 20.03% | 22.34% | 9.96% | |
| 個(gè)貸率 | 89.74% | 80.55% | 75.54% | 100.66% | 75.08% | 86.60% | |








