2023年三季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時(shí)間:2023-10-18 08:38 瀏覽次數(shù): 【字號:默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號
- 466304583/2023-00048
- 生成日期
- 2023-10-18
- 公開日期
- 2023-10-18
- 文件編號
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2023年三季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、繳存業(yè)務(wù)
2023年三季度全市共有住房公積金正常繳存職工172.1萬人,環(huán)比增長1.24%,較去年同期增長2.53%;三季度繳存擴(kuò)面新開戶職工6.74萬人,環(huán)比增長34.77%,較去年同期增長4.8%;三季度共繳存住房公積金84.11億元,環(huán)比下降9.8%,較去年同期增長4.27%;繳存余額為940.05億元,環(huán)比增長2.67%,較去年同期增長12.21%。
2023年三季度各分支機(jī)構(gòu)繳存情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 1.14% | 0.91% | 0.69% | 2.69% | 1.51% | 1.24% | 
| 同比 | 1.71% | 2.85% | 1.77% | 4.97% | 5.26% | 2.53% | |
| 繳存額 增長率 | 環(huán)比 | -8.61% | -12.43% | -13.72% | -9.78% | -10.01% | -9.80% | 
| 同比 | 6.17% | 0.00% | -2.11% | 6.25% | 2.52% | 4.27% | |
| 繳存余額 增長率 | 環(huán)比 | 2.80% | 2.08% | 2.11% | 3.15% | 3.10% | 2.67% | 
| 同比 | 12.21% | 10.29% | 11.49% | 15.41% | 13.89% | 12.21% | |
| 繳存擴(kuò)面 增長率 | 環(huán)比 | 47.61% | 10.49% | 36.49% | 41.56% | 13.63% | 34.77% | 
| 同比 | 0.74% | 17.08% | 5.55% | -0.35% | 17.61% | 4.80% | |
二、提取業(yè)務(wù)
2023年三季度,共提取住房公積金59.7億元,環(huán)比下降2.86%,較去年同期增長13.73%,提取率為70.98%。
2023年三季度各分支機(jī)構(gòu)公積金提取情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 71.14% | 73.75% | 71.82% | 67.98% | 67.45% | 70.98% | |
| 提取額 增長率 | 環(huán)比 | -4.76% | 3.64% | 2.08% | -3.98% | -2.62% | -2.86% | 
| 同比 | 13.98% | 8.12% | 13.75% | 19.59% | 16.81% | 13.73% | |
三、貸款業(yè)務(wù)
2023年三季度全市共發(fā)放住房公積金貸款10191筆、45.18億元,環(huán)比分別下降16.99%、19.97%,較去年同期分別增長19.85%、8.52%;貸款余額為812.97億元,環(huán)比增長2.52%,較去年同期增長9.83%;個貸率為86.48%。
2023年三季度各分支機(jī)構(gòu)公積金貸款情況表
| 機(jī)構(gòu) | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | -15.67% | -12.07% | -41.09% | -14.02% | -19.55% | -16.99% | 
| 同比 | 29.26% | 16.64% | -28.21% | 2.09% | 31.93% | 19.85% | |
| 貸款發(fā)放額增長率 | 環(huán)比 | -19.53% | -12.92% | -41.18% | -17.87% | -21.05% | -19.97% | 
| 同比 | 15.87% | 2.65% | -32.27% | -6.29% | 21.56% | 8.52% | |
| 貸款余額 增長率 | 環(huán)比 | 2.71% | 1.41% | -0.52% | 3.87% | 5.32% | 2.52% | 
| 同比 | 10.46% | 3.96% | -0.55% | 17.74% | 22.50% | 9.83% | |
| 個貸率 | 89.66% | 80.02% | 73.60% | 101.37% | 76.69% | 86.48% | |








