2023年四季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時間:2024-01-19 13:18 瀏覽次數(shù): 【字號:默認 大 特大】
- 信息索引號
- 466304583/2024-00002
- 生成日期
- 2024-01-19
- 公開日期
- 2024-01-19
- 文件編號
- 發(fā)布機構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2023年四季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、繳存業(yè)務(wù)
2023年四季度全市共有住房公積金正常繳存職工172.93萬人,環(huán)比增長0.48%,較去年同期增長2.6%;四季度繳存擴面新開戶職工4.41萬人,環(huán)比下降22.44%,較去年同期下降13.89%;四季度共繳存住房公積金84.69億元,環(huán)比下降9.17%,較去年同期增長4.03%;繳存余額為962.32億元,環(huán)比增長2.37%,較去年同期增長11.4%。
2023年四季度各分支機構(gòu)繳存情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 0.37% | 0.52% | 0.75% | 0.62% | 0.62% | 0.48% | 
| 同比 | 1.89% | 3.09% | 1.62% | 4.33% | 5.30% | 2.60% | |
| 繳存額 增長率 | 環(huán)比 | -7.88% | -12.28% | -14.35% | -7.01% | -10.29% | -9.17% | 
| 同比 | 4.62% | 3.08% | -1.76% | 7.18% | 3.83% | 4.03% | |
| 繳存余額 增長率 | 環(huán)比 | 2.38% | 1.86% | 1.97% | 3.05% | 3.11% | 2.37% | 
| 同比 | 11.41% | 9.69% | 10.44% | 14.19% | 13.20% | 11.40% | |
| 繳存擴面 增長率 | 環(huán)比 | -21.32% | -29.41% | -13.83% | -6.70% | -39.11% | -22.44% | 
| 同比 | -16.59% | -7.00% | -13.62% | -4.59% | -25.25% | -13.89% | |
二、提取業(yè)務(wù)
2023年四季度,共提取住房公積金62.42億元,環(huán)比增長1.56%,較去年同期增長12.89%,提取率為73.7%。
2023年四季度各分支機構(gòu)公積金提取情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 74.94% | 76.08% | 72.81% | 68.99% | 66.34% | 73.70% | |
| 提取額 增長率 | 環(huán)比 | 1.12% | 7.09% | 2.73% | 0.43% | -4.52% | 1.56% | 
| 同比 | 13.00% | 10.59% | 11.33% | 21.64% | 9.12% | 12.89% | |
三、貸款業(yè)務(wù)
2023年四季度全市共發(fā)放住房公積金貸款7023筆、31.52億元,環(huán)比分別下降42.8%、30.23%,較去年同期分別增長2.68%、下降3.55%;貸款余額為817.42億元,環(huán)比增長0.55%,較去年同期增長9.36%;個貸率為84.94%。
2023年四季度各分支機構(gòu)公積金貸款情況表
| 機構(gòu) | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | -38.00% | -42.65% | -53.97% | -52.26% | -54.17% | -42.80% | 
| 同比 | 12.26% | 1.16% | -0.56% | -24.94% | -16.37% | 2.68% | |
| 貸款發(fā)放額增長率 | 環(huán)比 | -25.64% | -31.02% | -19.74% | -45.20% | -44.72% | -30.23% | 
| 同比 | 4.31% | 0.51% | -1.21% | -31.14% | -22.74% | -3.55% | |
| 貸款余額 增長率 | 環(huán)比 | 0.88% | -0.26% | -1.07% | 0.59% | 1.26% | 0.55% | 
| 同比 | 10.31% | 3.93% | -0.75% | 15.01% | 19.73% | 9.36% | |
| 個貸率 | 88.35% | 78.36% | 71.40% | 98.95% | 75.31% | 84.94% | |








