2024年一季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時(shí)間:2024-04-18 14:40 瀏覽次數(shù): 【字號(hào):默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號(hào)
- 466304583/2024-00016
- 生成日期
- 2024-04-18
- 公開(kāi)日期
- 2024-04-18
- 文件編號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)
- 無(wú)錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2024年一季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、繳存業(yè)務(wù)
2024年一季度全市共有住房公積金正常繳存職工171萬(wàn)人,環(huán)比下降1.12%,較去年同期增長(zhǎng)1.47%;一季度繳存擴(kuò)面新開(kāi)戶(hù)職工4.08萬(wàn)人,環(huán)比下降7.60%,較去年同期下降20.16%;一季度共繳存住房公積金84.01億元,環(huán)比下降0.80%,較去年同期增長(zhǎng)4.68%;繳存余額為981億元,環(huán)比增長(zhǎng)1.94%,較去年同期增長(zhǎng)10.99%。
2024年一季度各分支機(jī)構(gòu)繳存情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -1.22% | -1.25% | -1.23% | 0.14% | -1.55% | -1.12% | 
| 同比 | 1.17% | 1.52% | 0.70% | 3.11% | 2.23% | 1.47% | |
| 繳存額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -0.81% | -0.30% | 0.66% | -2.53% | -1.11% | -0.80% | 
| 同比 | 4.40% | 3.96% | 2.56% | 4.37% | 10.90% | 4.68% | |
| 繳存余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 1.84% | 1.98% | 1.93% | 2.17% | 2.38% | 1.94% | 
| 同比 | 10.91% | 9.77% | 9.87% | 13.06% | 13.36% | 10.99% | |
| 繳存擴(kuò)面 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -17.06% | 15.25% | -2.72% | -5.63% | -13.10% | -7.60% | 
| 同比 | -20.96% | -8.34% | -21.90% | -20.99% | -38.79% | -20.16% | |
二、提取業(yè)務(wù)
2024年一季度,共提取住房公積金65.34億元,環(huán)比增長(zhǎng)4.67%,較去年同期增長(zhǎng)8.43%,提取率為77.77%。
2024年一季度各分支機(jī)構(gòu)公積金提取情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 80.03% | 73.90% | 73.08% | 76.64% | 73.10% | 77.77% | |
| 提取額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 5.93% | -3.16% | 1.04% | 8.28% | 8.98% | 4.67% | 
| 同比 | 9.03% | 0.75% | 10.05% | 16.55% | 7.71% | 8.43% | |
三、貸款業(yè)務(wù)
2024年一季度全市共發(fā)放住房公積金貸款6547筆、30.75億元,環(huán)比分別下降6.78%、2.43%,較去年同期分別下降32.01%、31.81%;貸款余額為818.10億元,環(huán)比增長(zhǎng)0.08%,較去年同期增長(zhǎng)7.23%;個(gè)貸率為83.39%。
2024年一季度各分支機(jī)構(gòu)公積金貸款情況表
| 機(jī)構(gòu) | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -7.89% | -35.10% | -16.10% | 30.98% | 14.16% | -6.78% | 
| 同比 | -27.84% | -54.92% | -41.65% | -29.11% | -20.94% | -32.01% | |
| 貸款發(fā)放額增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -4.93% | -31.28% | -14.80% | 42.80% | 19.19% | -2.43% | 
| 同比 | -29.31% | -52.00% | -42.67% | -26.74% | -21.75% | -31.81% | |
| 貸款余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 0.37% | -1.68% | -1.90% | 1.57% | 1.58% | 0.08% | 
| 同比 | 8.25% | 1.54% | -2.18% | 11.98% | 17.02% | 7.23% | |
| 個(gè)貸率 | 87.08% | 75.54% | 68.72% | 98.36% | 74.73% | 83.39% | |








