2024年二季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時間:2024-07-16 15:38 瀏覽次數(shù): 【字號:默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號
- 466304583/2024-00025
- 生成日期
- 2024-07-16
- 公開日期
- 2024-07-16
- 文件編號
- 發(fā)布機構(gòu)
- 2024年二季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2024年二季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、繳存業(yè)務(wù)
2024年二季度全市共有住房公積金正常繳存職工171.91萬人,環(huán)比增長0.53%,較去年同期增長1.12%;二季度繳存擴面新開戶職工5.64萬人,環(huán)比增長38.41%,較去年同期下降0.81%;二季度共繳存住房公積金97.76億元,環(huán)比增長16.36%,較去年同期增長4.84%;繳存余額為1012.82億元,環(huán)比增長3.24%,較去年同期增長10.61%。
2024年二季度各分支機構(gòu)繳存情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | -0.11% | 1.31% | 0.82% | 1.94% | 0.82% | 0.53% | 
| 同比 | 0.16% | 1.47% | 1.02% | 5.47% | 1.38% | 1.12% | |
| 繳存額 增長率 | 環(huán)比 | 15.01% | 18.09% | 20.65% | 16.30% | 19.44% | 16.36% | 
| 同比 | 5.09% | 3.28% | 4.01% | 5.40% | 5.97% | 4.84% | |
| 繳存余額 增長率 | 環(huán)比 | 3.09% | 3.29% | 3.28% | 3.76% | 3.67% | 3.24% | 
| 同比 | 10.50% | 9.52% | 9.61% | 12.69% | 12.83% | 10.61% | |
| 繳存擴面 增長率 | 環(huán)比 | 40.51% | 30.93% | 27.91% | 46.00% | 50.10% | 38.41% | 
| 同比 | -8.31% | 6.52% | 7.23% | 28.55% | -20.57% | -0.81% | |
二、提取業(yè)務(wù)
2024年二季度,共提取住房公積金65.93億元,環(huán)比增長0.92%,較去年同期增長7.28%,提取率為67.45%。
2024年二季度各分支機構(gòu)公積金提取情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 70.25% | 62.66% | 61.32% | 64.46% | 64.41% | 67.45% | |
| 提取額 增長率 | 環(huán)比 | 0.95% | 0.15% | 1.23% | -2.19% | 5.24% | 0.92% | 
| 同比 | 8.14% | 3.86% | 5.07% | 6.38% | 9.50% | 7.28% | |
三、貸款業(yè)務(wù)
2024年二季度全市共發(fā)放住房公積金貸款4616筆、23.76億元,環(huán)比分別下降29.49%、22.75%,較去年同期分別下降62.40%、57.91%;貸款余額為812.78億元,環(huán)比下降0.65%,較去年同期增長2.5%;個貸率為80.25%。
2024年二季度各分支機構(gòu)公積金貸款情況表
| 機構(gòu) | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | -34.34% | 5.94% | 27.27% | -38.36% | -47.17% | -29.49% | 
| 同比 | -62.51% | -60.57% | -50.85% | -61.46% | -72.36% | -62.40% | |
| 貸款發(fā)放額增長率 | 環(huán)比 | -27.00% | 15.00% | 39.35% | -33.10% | -40.74% | -22.75% | 
| 同比 | -58.48% | -52.52% | -43.96% | -57.00% | -69.17% | -57.91% | |
| 貸款余額 增長率 | 環(huán)比 | -0.67% | -0.87% | -0.94% | 0.02% | -0.59% | -0.65% | 
| 同比 | 3.29% | -1.41% | -4.36% | 6.15% | 7.69% | 2.50% | |
| 個貸率 | 83.89% | 72.51% | 65.91% | 94.81% | 71.65% | 80.25% | |








