2024年三季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時間:2024-10-17 15:34 瀏覽次數(shù): 【字號:默認 大 特大】
- 信息索引號
- 466304583/2024-00036
- 生成日期
- 2024-10-17
- 公開日期
- 2024-10-17
- 文件編號
- 發(fā)布機構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2024年三季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、繳存業(yè)務(wù)
2024年三季度全市共有住房公積金正常繳存職工174.66萬人,環(huán)比增長1.6%,較去年同期增長1.48%;三季度繳存擴面新開戶職工7.97萬人,環(huán)比增長41.21%,較去年同期增長3.93%;三季度共繳存住房公積金86.67億元,環(huán)比下降11.34%,較去年同期增長3.04%;繳存余額為1032.62億元,環(huán)比增長1.95%,較去年同期增長9.85%。
2024年三季度各分支機構(gòu)繳存情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 1.49% | 1.44% | 2.06% | 2.05% | 1.50% | 1.60% | 
| 同比 | 0.51% | 2.01% | 2.39% | 4.82% | 1.36% | 1.48% | |
| 繳存額 增長率 | 環(huán)比 | -10.07% | -12.83% | -14.96% | -12.16% | -13.63% | -11.34% | 
| 同比 | 3.40% | 2.81% | 2.52% | 2.63% | 1.71% | 3.04% | |
| 繳存余額 增長率 | 環(huán)比 | 1.95% | 1.86% | 1.59% | 2.21% | 2.34% | 1.95% | 
| 同比 | 9.59% | 9.29% | 9.06% | 11.66% | 11.99% | 9.85% | |
| 繳存擴面 增長率 | 環(huán)比 | 63.51% | 12.70% | 41.13% | 20.08% | 35.20% | 41.21% | 
| 同比 | 1.57% | 8.65% | 10.87% | 9.05% | -5.50% | 3.93% | |
二、提取業(yè)務(wù)
2024年三季度,共提取住房公積金66.87億元,環(huán)比增長1.42%,較去年同期增長12.01%,提取率為77.16%。
2024年三季度各分支機構(gòu)公積金提取情況表
| 機構(gòu) 項目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 78.49% | 74.90% | 77.19% | 75.36% | 72.84% | 77.16% | |
| 提取額 增長率 | 環(huán)比 | 0.48% | 4.18% | 7.04% | 2.69% | -2.32% | 1.42% | 
| 同比 | 14.08% | 4.41% | 10.18% | 13.77% | 9.84% | 12.01% | |
三、貸款業(yè)務(wù)
2024年三季度全市共發(fā)放住房公積金貸款3873筆、23.14億元,環(huán)比分別下降16.1%、2.61%,較去年同期分別下降62%、48.79%;貸款余額為807.59億元,環(huán)比下降0.64%,較去年同期下降0.66%;個貸率為78.21%。
2024年三季度各分支機構(gòu)公積金貸款情況表
| 機構(gòu) | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | -14.51% | -5.30% | -8.73% | -37.38% | -26.38% | -16.10% | 
| 同比 | -61.99% | -57.54% | -23.84% | -71.93% | -74.70% | -62.00% | |
| 貸款發(fā)放額增長率 | 環(huán)比 | 2.10% | 3.44% | -0.56% | -28.18% | -14.51% | -2.61% | 
| 同比 | -47.31% | -43.61% | -5.25% | -62.40% | -66.62% | -48.79% | |
| 貸款余額 增長率 | 環(huán)比 | -0.46% | -0.93% | -1.06% | -0.89% | -0.78% | -0.64% | 
| 同比 | 0.11% | -3.69% | -4.89% | 1.28% | 1.45% | -0.66% | |
| 個貸率 | 81.91% | 70.52% | 64.18% | 91.94% | 69.47% | 78.21% | |








