2024年四季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時間:2025-01-20 09:26 瀏覽次數(shù): 【字號:默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號
- 466304583/2025-00003
- 生成日期
- 2025-01-20
- 公開日期
- 2025-01-20
- 文件編號
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2024年四季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、繳存業(yè)務(wù)
2024年四季度全市共有住房公積金正常繳存職工174.14萬人,環(huán)比下降0.3%,較去年同期增長0.7%;四季度繳存擴(kuò)面新開戶職工5.19萬人,環(huán)比下降34.88%,較去年同期增長17.61%;四季度共繳存住房公積金88.85億元,環(huán)比增長2.52%,較去年同期增長4.91%;繳存余額為1051.57億元,環(huán)比增長1.84%,較去年同期增長9.27%。
2024年四季度各分支機(jī)構(gòu)繳存情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | -0.60% | -0.21% | -1.18% | 2.13% | -0.48% | -0.30% | 
| 同比 | -0.46% | 1.27% | 0.43% | 6.39% | 0.25% | 0.70% | |
| 繳存額 增長率 | 環(huán)比 | 1.48% | 5.19% | 1.19% | 6.63% | 2.74% | 2.52% | 
| 同比 | 4.10% | 7.97% | 4.50% | 6.17% | 4.81% | 4.91% | |
| 繳存余額 增長率 | 環(huán)比 | 1.75% | 1.75% | 1.57% | 2.39% | 2.37% | 1.84% | 
| 同比 | 8.91% | 9.18% | 8.64% | 10.95% | 11.19% | 9.27% | |
| 繳存擴(kuò)面 增長率 | 環(huán)比 | -35.46% | -45.44% | -42.73% | -16.16% | -27.35% | -34.88% | 
| 同比 | 22.98% | -7.22% | 0.58% | 38.72% | 28.12% | 17.61% | |
二、提取業(yè)務(wù)
2024年四季度,共提取住房公積金69.9億元,環(huán)比增長4.52%,較去年同期增長11.97%,提取率為78.67%。
2024年四季度各分支機(jī)構(gòu)公積金提取情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 80.62% | 77.16% | 77.39% | 74.45% | 72.55% | 78.67% | |
| 提取額 增長率 | 環(huán)比 | 4.23% | 8.37% | 1.45% | 5.33% | 2.33% | 4.52% | 
| 同比 | 11.99% | 9.50% | 11.08% | 14.57% | 14.64% | 11.97% | |
三、貸款業(yè)務(wù)
2024年四季度全市共發(fā)放住房公積金貸款3628筆、22.37億元,環(huán)比分別下降6.33%、3.32%,較去年同期分別下降48.34%、29.03%;貸款余額為800.09億元,環(huán)比下降0.93%,較去年同期下降2.12%;個貸率為76.09%。
2024年四季度各分支機(jī)構(gòu)公積金貸款情況表
| 機(jī)構(gòu) | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | -2.78% | -20.96% | -15.36% | -2.22% | 4.33% | -6.33% | 
| 同比 | -49.73% | -48.54% | -17.51% | -50.56% | -53.67% | -48.34% | |
| 貸款發(fā)放額增長率 | 環(huán)比 | -0.48% | -16.81% | -11.62% | 1.67% | 0.71% | -3.32% | 
| 同比 | -29.49% | -31.99% | 4.33% | -30.24% | -39.19% | -29.03% | |
| 貸款余額 增長率 | 環(huán)比 | -0.73% | -1.42% | -1.40% | -1.01% | -1.01% | -0.93% | 
| 同比 | -1.48% | -4.81% | -5.20% | -0.34% | -0.82% | -2.12% | |
| 個貸率 | 79.92% | 68.32% | 62.30% | 88.88% | 67.18% | 76.09% | |








