2025年一季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時(shí)間:2025-04-14 15:17 瀏覽次數(shù): 【字號(hào):默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號(hào)
- 466304583/2025-00014
- 生成日期
- 2025-04-14
- 公開(kāi)日期
- 2025-04-14
- 文件編號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)
- 無(wú)錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2025年一季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、繳存業(yè)務(wù)
2025年一季度全市共有住房公積金正常繳存職工172.11萬(wàn)人,環(huán)比下降1.17%,較去年同期增長(zhǎng)0.65%;一季度繳存擴(kuò)面新開(kāi)戶(hù)職工3.86萬(wàn)人,環(huán)比下降25.71%,較去年同期下降5.44%;一季度共繳存住房公積金91.59億元,環(huán)比增長(zhǎng)3.08%,較去年同期增長(zhǎng)9.01%;繳存余額為1069.29億元,環(huán)比增長(zhǎng)1.68%,較去年同期增長(zhǎng)9%。
2025年一季度各分支機(jī)構(gòu)繳存情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -1.30% | -0.44% | -1.38% | -1.77% | -0.93% | -1.17% | 
| 同比 | -0.54% | 2.11% | 0.27% | 4.37% | 0.88% | 0.65% | |
| 繳存額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 2.37% | 2.93% | 1.52% | 8.88% | 3.68% | 3.08% | 
| 同比 | 7.44% | 11.46% | 5.40% | 18.59% | 9.88% | 9.01% | |
| 繳存余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 1.46% | 2.00% | 1.48% | 2.66% | 1.89% | 1.68% | 
| 同比 | 8.51% | 9.19% | 8.15% | 11.47% | 10.66% | 9.00% | |
| 繳存擴(kuò)面 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -37.84% | 12.77% | -15.59% | -30.45% | -20.89% | -25.71% | 
| 同比 | -7.84% | -9.22% | -12.73% | 2.24% | 16.64% | -5.44% | |
二、提取業(yè)務(wù)
2025年一季度,共提取住房公積金73.87億元,環(huán)比增長(zhǎng)5.69%,較去年同期增長(zhǎng)13.06%,提取率為80.66%。
2025年一季度各分支機(jī)構(gòu)公積金提取情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 83.89% | 74.25% | 78.70% | 73.29% | 78.44% | 80.66% | |
| 提取額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | 6.52% | -0.98% | 3.32% | 7.15% | 12.03% | 5.69% | 
| 同比 | 12.62% | 11.96% | 13.58% | 13.37% | 17.84% | 13.06% | |
三、貸款業(yè)務(wù)
2025年一季度全市共發(fā)放住房公積金貸款3461筆、21.52億元,環(huán)比分別下降4.6%、3.81%,較去年同期分別下降47.14%、30.03%;貸款余額為787.4億元,環(huán)比下降1.59%,較去年同期下降3.75%;個(gè)貸率為73.64%。
2025年一季度各分支機(jī)構(gòu)公積金貸款情況表
| 機(jī)構(gòu) | 營(yíng)業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -8.42% | -16.80% | -7.53% | 60.39% | -21.51% | -4.60% | 
| 同比 | -50.02% | -34.03% | -9.09% | -39.46% | -68.15% | -47.14% | |
| 貸款發(fā)放額增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -8.03% | -18.49% | -10.01% | 60.74% | -14.71% | -3.81% | 
| 同比 | -31.79% | -19.34% | 10.21% | -21.48% | -56.48% | -30.03% | |
| 貸款余額 增長(zhǎng)率 | 環(huán)比 | -1.43% | -2.58% | -2.25% | -0.26% | -1.97% | -1.59% | 
| 同比 | -3.25% | -5.68% | -5.54% | -2.14% | -4.29% | -3.75% | |
| 個(gè)貸率 | 77.64% | 65.25% | 60.01% | 86.35% | 64.63% | 73.64% | |








