2025年三季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
發(fā)布時(shí)間:2025-10-17 14:42 瀏覽次數(shù): 【字號(hào):默認(rèn) 大 特大】
- 信息索引號(hào)
- 466304583/2025-00036
- 生成日期
- 2025-10-17
- 公開日期
- 2025-10-17
- 文件編號(hào)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)
- 無錫市住房公積金管理中心
- 效力狀況
- 有效
- 文件下載
- 內(nèi)容概述
- 2025年三季度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀
顯示全部表格信息
一、繳存業(yè)務(wù)
2025年三季度全市共有住房公積金正常繳存職工174.77萬人,環(huán)比增長1.46%,較去年同期增長0.07%;三季度繳存擴(kuò)面新開戶職工8.39萬人,環(huán)比增長75.03%,較去年同期增長5.31%;三季度共繳存住房公積金91.59億元,環(huán)比下降11.68%,較去年同期增長5.68%;繳存余額為1136.74億元,環(huán)比增長2.2%,較去年同期增長10.08%。
2025年三季度各分支機(jī)構(gòu)繳存情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 繳存人數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 1.73% | 0.63% | 2.07% | 1.28% | 1.16% | 1.46% | 
| 同比 | -1.08% | 0.96% | -0.53% | 4.26% | 0.75% | 0.07% | |
| 繳存額 增長率 | 環(huán)比 | -9.97% | -13.38% | -14.15% | -16.65% | -12.94% | -11.68% | 
| 同比 | 4.70% | 9.26% | 3.91% | 7.71% | 6.48% | 5.68% | |
| 繳存余額 增長率 | 環(huán)比 | 2.23% | 2.13% | 1.93% | 2.08% | 2.54% | 2.20% | 
| 同比 | 9.66% | 10.35% | 8.70% | 12.50% | 11.78% | 10.08% | |
| 繳存擴(kuò)面 增長率 | 環(huán)比 | 125.15% | 10.41% | 99.90% | 17.58% | 81.62% | 75.03% | 
| 同比 | 12.21% | -17.65% | 5.72% | -3.37% | 25.97% | 5.31% | |
二、提取業(yè)務(wù)
2025年三季度,共提取住房公積金67.14億元,環(huán)比增長10.63%,較去年同期增長0.4%,提取率為73.31%。
2025年三季度各分支機(jī)構(gòu)公積金提取情況表
| 機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 提取率 | 74.32% | 71.07% | 71.17% | 75.71% | 69.08% | 73.31% | |
| 提取額 增長率 | 環(huán)比 | 9.63% | 14.54% | 7.01% | 14.57% | 11.02% | 10.63% | 
| 同比 | -0.85% | 3.66% | -4.13% | 8.17% | 0.96% | 0.40% | |
三、貸款業(yè)務(wù)
2025年三季度全市共發(fā)放住房公積金貸款5405筆、45.86億元,環(huán)比分別增長36.46%、60.25%,較去年同期分別增長39.56%、98.22%;貸款余額為805.57億元,環(huán)比增長2.24%,較去年同期下降0.25%;個(gè)貸率為70.87%。
2025年三季度各分支機(jī)構(gòu)公積金貸款情況表
| 機(jī)構(gòu) | 營業(yè)部 | 江陰 | 宜興 | 錫山 | 惠山 | 全大市 | |
| 貸款筆數(shù) 增長率 | 環(huán)比 | 29.88% | 17.97% | 31.65% | 106.18% | 49.82% | 36.46% | 
| 同比 | 35.22% | 15.52% | 6.09% | 133.02% | 68.11% | 39.56% | |
| 貸款發(fā)放額增長率 | 環(huán)比 | 53.29% | 27.26% | 52.42% | 142.63% | 74.79% | 60.25% | 
| 同比 | 91.47% | 46.85% | 44.30% | 252.81% | 136.45% | 98.22% | |
| 貸款余額 增長率 | 環(huán)比 | 2.29% | 0.65% | 0.49% | 5.20% | 2.83% | 2.24% | 
| 同比 | 0.40% | -3.69% | -4.34% | 3.97% | -0.07% | -0.25% | |
| 個(gè)貸率 | 75.00% | 61.55% | 56.49% | 84.97% | 62.11% | 70.87% | |








